Regional catalogue for the map collection - the rest of the world
Find the map you are looking for. The catalogue is only in Danish.
| Regional systematisk | Geografisk navn | 
|---|---|
| 00 | Universet | 
| 00,10 | Stjernerne | 
| 00,20 | Solen | 
| 00,30 | Månen | 
| 00,40 | Planeterne | 
| 0 | Verden (Jorden) | 
| 0,1 | Nordlige halvkugle | 
| 0,11 | Arktis | 
| 0,2 | Sydlige halvkugle | 
| 1000 | Eurasien | 
| 1100 | Europa til Ural | 
| 1110 | Norden | 
| 1111 | Danmark | 
| 1112 | Norge | 
| 1113 | Sverige | 
| 1114 | Finland | 
| 1115 | Island | 
| 1117 | Færøerne | 
| 1118 | Svalbard (inklusiv Spitzbergen) | 
| 1119 | Jan Mayen | 
| 1120 | De britiske Øer (Storbritannien + hele Irland) | 
| 1121 | United Kingdom (Storbritannien + Nordirland) | 
| 1121,12 | England | 
| 1121,13 | Wales | 
| 1121,14 | Skotland | 
| 1122 | Irland | 
| 1122,1 | Eire | 
| 1125 | Europa, Nord | 
| 1125,1 | Østersølandene | 
| 1130 | Benelux | 
| 1131 | Nederland / Holland | 
| 1132 | Belgien | 
| 1133 | Luxembourg | 
| 1140 | Europa, Vest | 
| 1140,1 | Europa, Vest, Nord | 
| 1140,2 | Europa, Vest, Syd | 
| 1141 | Frankrig | 
| 1150 | Europa, Mellem, Europa, Central | 
| 1151 | Tyskland | 
| 1151,1 | Tyskland, Øst | 
| 1151,2 | Tyskland, Nord | 
| 1151,4 | Sachsen | 
| 1151,5 | Tyskland, Vest | 
| 1152 | Schweiz | 
| 1152,5 | Liechtenstein | 
| 1153 | Østrig | 
| 1154 | Polen | 
| 1155 | Tjekkoslovakiet | 
| 1155,1 | Tjekkiet | 
| 1155,2 | Slovakiet | 
| 1156 | Ungarn | 
| 1157 | Østrig-Ungarn, kejserdømmet | 
| 1158 | Alperne | 
| 1158,21 | Tirol | 
| 1159 | Karpaterne | 
| 1160 | Europa, Syd | 
| 1161 | Italien | 
| 1162 | Portugal | 
| 1162,91 | Madeira | 
| 1162,92 | Açorerne | 
| 1163 | Spanien | 
| 1164 | Iberiske Halvø | 
| 1170 | Balkan | 
| 1171 | Gl. Storjugoslavien før 199? | 
| 1171,1 | Jugoslavien | 
| 1171,11 | Serbien | 
| 1171,12 | Montenegro | 
| 1171,2 | Slovenien | 
| 1171,3 | Kroatien | 
| 1171,4 | Bosnien-Hercegovina | 
| 1171,5 | Makedonien | 
| 1172 | Rumænien | 
| 1173 | Bulgarien | 
| 1174 | Albanien | 
| 1175 | Grækenland (Hele Cypern: 1321,4) | 
| 1180 | Europa, Øst | 
| 1180,1 | Europa, Øst Syd | 
| 1190 | Middelhavsområdet | 
| 1192 | Middelhavsområdet, Øerne i | 
| 1192,1 | Malta | 
| 1200 | Asien | 
| 1205 | Rusland (Sovjetunionen) | 
| 1210 | Rusland (vest for Ural) | 
| 1211 | Rusland (Ural samt øst for Ural) | 
| 1212 | Ukrainskaja SSR (Ukraine) | 
| 1212,2 | Sortehavet | 
| 1213 | Belorussiske (Hviderusland) | 
| 1214 | De Baltiske lande | 
| 1214,1 | Estland | 
| 1214,2 | Letland | 
| 1214,3 | Litauen | 
| 1215 | Moldavskaja SSR (Moldova) | 
| 1250 | Rusland (øst for Ural) | 
| 1251 | Kaukasus | 
| 1252 | Turan | 
| 1252,3 | Uzbekiske SSR (Usbekistan) | 
| 1252,4 | Kazakhske SSR (Kasakhstan) | 
| 1252,5 | Kirgisiske SSR (Kirgisistan) | 
| 1252,6 | Tadzikskaja SSR (Tadsjikistan) | 
| 1252,61 | Gorno Badakhsjaniske AO | 
| 1252,7 | Turkmenske SSR (Turkmenistan) | 
| 1252,71 | Kara-kalpakerners ASSR | 
| 1253 | Altai | 
| 1254 | Krasnojarsk området, Krasnojarski kraj | 
| 1300 | Asien, Vest (til Afghanistan) | 
| 1305 | Lilleasien | 
| 1307 | Cyprus (Cypern), hele (Grækenland: 1175) | 
| 1310 | Tyrkiet | 
| 1315 | Arabiske Verden (inklusiv 2100) | 
| 1320 | Mellemøsten | 
| 1321 | Levanten | 
| 1321,1 | Syrien | 
| 1321,2 | Libanon | 
| 1321,3 | Israel Før 1948: Palæstina | 
| 1321,4 | Jordan | 
| 1322 | Saudi Arabien | 
| 1323 | De Forenede Arabiske Emirater | 
| 1323,1 | Abu Dhabi | 
| 1323,2 | Dubai | 
| 1323,3 | Sharjah | 
| 1324 | Oman | 
| 1325 | Qatar | 
| 1326 | Yemen | 
| 1327 | Kuwait | 
| 1328 | Irak (Iraq) | 
| 1329 | Bahrain | 
| 1330 | Iran (Persien) | 
| 1350 | Afghanistan | 
| 1400 | Forindien | 
| 1410 | Indien | 
| 1411 | Indien, Syd | 
| 1412 | Indien, Central | 
| 1413 | Indien, Nord | 
| 1414 | Indien, Øst | 
| 1415 | Andamanerne + Nicobarerne | 
| 1416 | Laccadive + Minicoy + Amindive | 
| 1420 | Pakistan | 
| 1423 | Nepal | 
| 1424 | Bhutan | 
| 1425 | Bangladesh | 
| 1450 | Ceylon | 
| 1500 | Asien, Central | 
| 1510,1 | Tibet | 
| 1600 | Asien, Øst | 
| 1610 | Kina (+Tibet) | 
| 1611 | Kina, Øst | 
| 1611,1 | Formosa (Taiwan) | 
| 1620 | Korea | 
| 1620,1 | Nordkorea | 
| 1620,5 | Sydkorea | 
| 1630 | Mongoliet | 
| 1650 | Japan | 
| 1700 | Asien, Syd, Øst | 
| 1710 | Bagindien | 
| 1711 | Burma, Myanmar | 
| 1712 | Thailand | 
| 1713 | Asien, Syd, Øst, Syd | 
| 1713,1 | Vietnam | 
| 1713,2 | Laos | 
| 1713,3 | Cambodia | 
| 1713,4 | Malacca Halvøen | 
| 1713,43 | Malaya | 
| 1713,44 | Singapore | 
| 1713,5 | Malaysia | 
| 1720 | Indonesien | 
| 1721 | Borneo (hele øen) | 
| 1721,5 | Borneo, Indonesiske del | 
| 1722 | Sumatra | 
| 1723 | Java | 
| 1724 | Sulawesi | 
| 1730 | Filippinerne | 
| 2000 | Afrika | 
| 2100 | Afrika, Nord | 
| 2110 | Rio de Oro | 
| 2120 | Marokko | 
| 2130 | Algeriet | 
| 2140 | Tunesien | 
| 2150 | Libyen | 
| 2160 | Egypten | 
| 2170 | Sudan | 
| 2200 | Sahara | 
| 2300 | Afrika, Vest | 
| 2310 | Afrika, Vest, Nord | 
| 2311 | Mauretanien | 
| 2312 | Senegal | 
| 2313 | Mali | 
| 2314 | Gambia | 
| 2315 | Guinea-Bissau | 
| 2316 | Guinea | 
| 2317 | Sierra Leone | 
| 2318 | Kap Verde | 
| 2319 | São Tomé e Principe | 
| 2320 | Afrika, Vest, Syd | 
| 2321 | Liberia | 
| 2322 | Elfenbenskysten | 
| 2323 | Volta (Øvre Volta) = Burkina Faso | 
| 2324 | Ghana | 
| 2325 | Togo | 
| 2326 | Dahomey | 
| 2327 | Nigeria | 
| 2328 | Cameroun | 
| 2329 | Niger | 
| 2500 | Afrika, Øst | 
| 2510 | Afrika, Øst, Nord | 
| 2511 | Etiopien | 
| 2511,1 | Eritrea | 
| 2513 | Somalia | 
| 2514 | Djibouti (tidl. Somaliland, Fransk) | 
| 2520 | Afrika, Øst, Midt | 
| 2521 | Kenya | 
| 2522 | Tanzania | 
| 2523 | Uganda | 
| 2530 | Afrika, Øst, Syd | 
| 2531 | Mocambique | 
| 2532 | Madagascar | 
| 2533 | La Réunion | 
| 2600 | Afrika, Ækvatorial | 
| 2700 | Afrika, Central | 
| 2710 | Afrika, Central, Nord | 
| 2711 | Rio Muni | 
| 2712 | Gabon | 
| 2713 | Republik Congo | 
| 2714 | Centralafrikanske Republik | 
| 2715 | Tchad | 
| 2720 | Afrika, Central, Syd | 
| 2721 | Congo | 
| 2725 | Malawi, Zambia, Rhodesia | 
| 2725,1 | Malawi | 
| 2725,2 | Zambia | 
| 2725,3 | Zimbabwe (Rhodesia) | 
| 2726 | Rwanda | 
| 2727 | Burundi | 
| 2730 | Angola | 
| 2900 | Afrika, Syd | 
| 2910 | Sydvestafrika | 
| 2911 | Namibia | 
| 2912 | Sydafrikanske Republik | 
| 2920 | Botswana | 
| 2921 | Ngwana | 
| 2922 | Lesotho | 
| 3000 | Oceanien | 
| 3100 | Australien | 
| 3110 | Tasmanien | 
| 3300 | New Guinea | 
| 3500 | Melanesien | 
| 3510 | Ny Caledonien | 
| 3700 | New Zealand | 
| 4000 | Amerika | 
| 4001 | Amerika, Nord | 
| 4100 | Grønland | 
| 4200 | Canada + Alaska | 
| 4210 | Canada | 
| 4220 | Alaska | 
| 4300 | USA | 
| 4301 | Atlanterhavet - Mississippi | 
| 4302 | Mississippi - Rocky Mountains | 
| 4303 | Rocky Mountains - Stillehavet | 
| 4310 | USA, Nord, Øst | 
| 4310 | USA, Øst, Nord | 
| 4311 | Wisconsin | 
| 4312 | Michigan | 
| 4313 | Illinois | 
| 4314 | Indiana | 
| 4315 | Kentucky | 
| 4316 | Virginia | 
| 4316,5 | Washington D. C. | 
| 4317 | West Virginia | 
| 4318 | Ohio | 
| 4319 | Maryland | 
| 4320 | Pennsylvania | 
| 4321,1 | New Jersey | 
| 4321,2 | Delaware | 
| 4322 | New York | 
| 4323 | New England | 
| 4324 | Connecticut | 
| 4325 | Rhode Island | 
| 4326 | Massachusetts | 
| 4327 | Vermont | 
| 4328 | Maine | 
| 4329 | New Hampshire | 
| 4330 | USA, Øst, Syd | 
| 4331 | Tennessee | 
| 4332 | North Carolina | 
| 4333 | Mississippi | 
| 4334 | Alabama | 
| 4335 | Georgia | 
| 4336 | South Carolina | 
| 4337 | Florida | 
| 4339 | Bahamas | 
| 4340 | Vestindiske Øer, Latinamerika | 
| 4340,1 | Små Antiller | 
| 4340,11 | Virgin Islands | 
| 4340,111 | St. Croix | 
| 4340,112 | St. Thomas | 
| 4340,113 | St. Jan | 
| 4340,2 | Store Antiller | 
| 4340,21 | Cuba | 
| 4340,22 | Hispaniola | 
| 4340,221 | Haiti | 
| 4340,222 | Dominikanske Republik | 
| 4340,23 | Jamaica | 
| 4340,24 | Puerto Rico | 
| 4350 | USA, Midt, Nord | 
| 4351 | North Dakota | 
| 4352 | South Dakota | 
| 4353 | Minnesota | 
| 4354 | Nebraska | 
| 4355 | Iowa | 
| 4356 | Kansas | 
| 4357 | Missouri | 
| 4360 | USA, Midt, Syd | 
| 4361 | Oklahoma | 
| 4362 | Arkansas | 
| 4363 | Texas | 
| 4364 | Louisiana | 
| 4380 | USA, Vest, Nord | 
| 4381 | Washington | 
| 4382 | Montana | 
| 4383 | Oregon | 
| 4384 | Idaho | 
| 4385 | Wyoming | 
| 4390 | USA, Vest, Syd | 
| 4391 | Californien | 
| 4392 | Nevada | 
| 4393 | Utah | 
| 4394 | Colorado | 
| 4395 | Arizona | 
| 4396 | New Mexico | 
| 4500 | Amerika, Central, Mellemamerika | 
| 4510 | Mexico | 
| 4520 | Guatemala | 
| 4530 | Belize (tidl. Britisk Honduras) | 
| 4540 | Honduras | 
| 4550 | Nicaragua | 
| 4560 | Costa Rica | 
| 4570 | Panama | 
| 4571 | Panama Kanalzone | 
| 5000 | Amerika, Syd | 
| 5100 | Colombia | 
| 5200 | Venezuela | 
| 5300 | Guayana | 
| 5310 | Guyana | 
| 5320 | Surinam | 
| 5330 | Fransk Guyana | 
| 5400 | Ecuador | 
| 5500 | Brasilien | 
| 5600 | Peru | 
| 5700 | Bolivia | 
| 5710 | Paraguay | 
| 5720 | Uruguay | 
| 5800 | Chile | 
| 5900 | Argentina | 
| 6000 | Antarktis | 
| 7000 | Atlantiske Ocean | 
| 7100 | Atlantiske Ocean, Nord | 
| 7110 | Arktiske Ocean + Grønlandshavet | 
| 7150 | Havene omkring Danmark | 
| 7152 | Nordsøen | 
| 7153 | Indre danske farvande | 
| 7200 | Atlantiske Ocean, Syd | 
| 8000 | Stille Ocean | 
| 8100 | Stille Ocean, Nord | 
| 8105 | Hawaii Islands | 
| 8110 | Mikronesien | 
| 8200 | Stille Ocean, Syd | 
| 8210 | Polynesien (Tonga) | 
| 9000 | Indiske Ocean | 
| 9999 | Fantasiland - Imaginære steder | 
Additional subdivisions are used.