Regionalkatalog for kortsamlingen - Danmark
Find det kort du mangler.
DANMARK | |||
Regional systematisk | Geografisk navn | ||
1111 | Danmark | ||
1111,1 | Jylland | ||
1111,11 | Jylland, Nord | ||
1111,111 | Nordjylland Amt | ||
1111,111,1 | Nordjylland Amt, Nord | ||
1111,111,11 | Skagen Kommune | ||
1111,111,111 | Skagen og omegn | ||
1111,111,111,1 | Skagen købstad | ||
1111,111,11(27) | Raabjerg | ||
1111,111,12 | Hirtshals Kommune | ||
1111,111,12(29) | Tversted | ||
1111,111,12(30) | Bindslev | ||
1111,111,12(31) | Uggerby | ||
1111,111,12(32) | Horne | ||
1111,111,12(33) | Asdal | ||
1111,111,12(34) | Tornby | ||
1111,111,12(35) | Vidstrup | ||
1111,111,13 | Løkken-Vrå Kommune | ||
1111,111,13(47) | Jelstrup | ||
1111,111,13(48) | Harritslev | ||
1111,111,13(49) | Rakkeby | ||
1111,111,13(57) | Em | ||
1111,111,13(58) | Vrå | ||
1111,111,13(59) | Sejlstrup | ||
1111,111,13(60) | Vejby | ||
1111,111,13(61) | Børglum | ||
1111,111,13(62) | Furreby | ||
1111,111,13(63) | Lyngby | ||
1111,111,13(64) | Vrensted | ||
1111,111,13(65) | Rubjerg | ||
1111,111,14 | Hjørring Kommune | ||
1111,111,141 | Hjørring og omegn | ||
1111,111,141,1 | Hjørring købstad | ||
1111,111,14(36) | Bjergby | ||
1111,111,14(37) | Mygdal | ||
1111,111,14(41) | St. Olai | ||
1111,111,14(42) | St. Hans | ||
1111,111,14(43) | Skallerup | ||
1111,111,14(44) | Vennebjerg | ||
1111,111,14(45) | Maarup | ||
1111,111,14(45)1 | Lønstrup | ||
1111,111,14(50) | Hæstrup | ||
1111,111,14(51) | Vrejlev | ||
1111,111,14(52) | Tårs | ||
1111,111,15 | Sæby Kommune | ||
1111,111,151 | Sæby og omegn | ||
1111,111,151,1 | Sæby købstad | ||
1111,111,15(7) | Albæk | ||
1111,111,15(8) | Skæve | ||
1111,111,15(9) | Torslev | ||
1111,111,15(10) | Hørby | ||
1111,111,15(11) | Volstrup | ||
1111,111,15(12) | Karup | ||
1111,111,15(13) | Understed | ||
1111,111,16 | Frederikshavns Kommune | ||
1111,111,161 | Frederikshavn og omegn | ||
1111,111,161,1 | Frederikshavn købstad | ||
1111,111,16(17) | Hirsholmene | ||
1111,111,16(18) | Flade | ||
1111,111,16(19) | Gærum | ||
1111,111,16(20) | Åsted | ||
1111,111,16(21) | Skærum | ||
1111,111,16(26) | Elling | ||
1111,111,17 | Sindal Kommune | ||
1111,111,17(22) | Lendum | ||
1111,111,17(23) | Hørmested | ||
1111,111,17(24) | Mosbjerg | ||
1111,111,17(25) | Tolne | ||
1111,111,17(38) | Sindal | ||
1111,111,17(39) | Astrup | ||
1111,111,17(40) | Ugilt | ||
1111,111,18 | Læsø Kommune | ||
1111,111,18(14) | Byrum | ||
1111,111,18(15) | Hals | ||
1111,111,18(16) | Vesterø | ||
1111,111,2 | Nordjyllands Amt, midt | ||
1111,111,21 | Dronninglund Kommune | ||
1111,111,21(1) | Dronninglund | ||
1111,111,21(2) | Hellevad | ||
1111,111,21(3) | Ørum | ||
1111,111,21(4) | Voer | ||
1111,111,21(4),1 | Voergård | ||
1111,111,22 | Brønderslev Kommune | ||
1111,111,221 | Brønderslev og omegn | ||
1111,111,221,1 | Brønderslev købstad | ||
1111,111,22(4) | Hallund | ||
1111,111,22(5) | Hellum | ||
1111,111,22(53) | Jerslev | ||
1111,111,22(54) | Øster Brønderslev | ||
1111,111,22(55) | Vester Brønderslev | ||
1111,111,22(56) | Serritslev | ||
1111,111,22(65) | Thise | ||
1111,111,22(66) | Stenum | ||
1111,111,22(67) | Tolstrup | ||
1111,111,23 | Pandrup Kommune | ||
1111,111,23(68) | Ingstrup | ||
1111,111,23(69) | Vester Hjermitslev | ||
1111,111,23(70) | Alstrup | ||
1111,111,23(71) | Saltum | ||
1111,111,23(72) | Hune | ||
1111,111,23(73) | Jetsmark | ||
1111,111,24 | Brovst Kommune | ||
1111,111,24(76) | Øland | ||
1111,111,24(77) | Brovst | ||
1111,111,24(78) | Tranum | ||
1111,111,24(79) | Lerup | ||
1111,111,24(80) | Øster Svenstrup | ||
1111,111,24(81) | Torslev | ||
1111,111,25 | Fjerritslev Kommune | ||
1111,111,25(1) | Gøttrup | ||
1111,111,25(2) | Kettrup | ||
1111,111,25(3) | Kollerup | ||
1111,111,25(4) | Hjortdal | ||
1111,111,25(5) | Klim | ||
1111,111,25(6) | Vester Thorup | ||
1111,111,25(7) | Vust | ||
1111,111,26 | Aabybro Kommune | ||
1111,111,26(74) | Aaby | ||
1111,111,26(75) | Gjøl | ||
1111,111,26(103) | Aaby | ||
1111,111,26(104) | Biersted | ||
1111,111,27 | Aalborg Kommune | ||
1111,111,271 | Aalborg og omegn | ||
1111,111,271,1 | Aalborg købstad | ||
1111,111,271,2 | Nørresundby | ||
1111,111,27(79) | Ellidshøj | ||
1111,111,27(80) | Svenstrup | ||
1111,111,27(81) | Sønderholm | ||
1111,111,27(82) | Nørholm | ||
1111,111,27(83) | Frejlev | ||
1111,111,27(84) | Aalborg Budolfi Landsogn | ||
1111,111,27(85) | Dall | ||
1111,111,27(86) | Ferslev | ||
1111,111,27(87) | Voldsted | ||
1111,111,27(88) | Nøvling | ||
1111,111,27(89) | Gunderup | ||
1111,111,27(95) | Klarup | ||
1111,111,27(96) | Romdrup | ||
1111,111,27(97) | Sønder Tranders | ||
1111,111,27(98) | Nørre Tranders | ||
1111,111,27(100) | Nørresundby | ||
1111,111,27(101) | Hvorup | ||
1111,111,27(102) | Vadum | ||
1111,111,27(105) | Ajstrup | ||
1111,111,27(106) | Sulsted | ||
1111,111,27(107) | Hammer | ||
1111,111,27(108) | Horsens | ||
1111,111,28 | Hals Kommune | ||
1111,111,28(109) | Vester Hassing | ||
1111,111,28(110) | Øster Hassing | ||
1111,111,28(111) | Ulsted | ||
1111,111,28(113) | Hals | ||
1111,111,3 | Nordjyllands Amt, sydvest | ||
1111,111,31 | Nibe Kommune | ||
1111,111,311 | Nibe og omegn | ||
1111,111,311,1 | Nibe købstad | ||
1111,111,31(50) | Ejdrup | ||
1111,111,31(66) | Lundby | ||
1111,111,31(67) | Farstrup | ||
1111,111,31(68) | Store Ajstrup | ||
1111,111,31(69) | Sebber | ||
1111,111,31(70) | Bislev | ||
1111,111,31(72) | Vokslev | ||
1111,111,32 | Løgstør Kommune | ||
1111,111,321 | Løgstør og omegn | ||
1111,111,321,1 | Løgstør købstad | ||
1111,111,32(57) | Vilsted | ||
1111,111,32(58) | Vindblæs | ||
1111,111,32(59) | Malle | ||
1111,111,32(60) | Løgsted | ||
1111,111,32(61) | Kornum | ||
1111,111,32(62) | Næsborg | ||
1111,111,32(63) | Salling | ||
1111,111,32(64) | Outrup | ||
1111,111,33 | Farsø Kommune | ||
1111,111,33(37) | Foulum | ||
1111,111,33(38) | Ullits | ||
1111,111,33(39) | Alstrup | ||
1111,111,33(40) | Lovns | ||
1111,111,33(41) | Strandby | ||
1111,111,33(42) | Farsø | ||
1111,111,33(53) | Vester Hornum | ||
1111,111,33(54) | Hyllebjerg | ||
1111,111,33(56) | Flejsborg | ||
1111,111,34 | Aars Kommune | ||
1111,111,34(35) | Gislum | ||
1111,111,34(36) | Vognsild | ||
1111,111,34(43) | Haubro | ||
1111,111,34(44) | Aars | ||
1111,111,34(48) | Giver | ||
1111,111,34(49) | Skivum | ||
1111,111,34(51) | Blære | ||
1111,111,34(52) | Ulstrup | ||
1111,111,34(65) | Gundersted | ||
1111,111,34(65)7 | Navnsø | ||
1111,111,35 | Nørager Kommune | ||
1111,111,35(29) | Rørbæk | ||
1111,111,35(30) | Grynderup | ||
1111,111,35(31) | Stenild | ||
1111,111,35(32) | Durup | ||
1111,111,35(33) | Kongens Tilsted | ||
1111,111,35(34) | Binderup | ||
1111,111,35(45) | Brorstrup | ||
1111,111,35(46) | Ravnkilde | ||
1111,111,35(47) | Haverslev | ||
1111,111,36 | Støvring Kommune | ||
1111,111,36(71) | Veggerby | ||
1111,111,36(73) | Øster Hornum | ||
1111,111,36(73)7 | Hornum Sø | ||
1111,111,36(74) | Suldrup | ||
1111,111,36(75) | Sønderup | ||
1111,111,36(76) | Aarestrup | ||
1111,111,36(77) | Gravlev | ||
1111,111,36(78) | Buderup | ||
1111,111,4 | Nordjyllands Amt, sydøst | ||
1111,111,41 | Sejlflod Kommune | ||
1111,111,41(19) | Sønder Kongerslev | ||
1111,111,41(20) | Nørre Kongerslev | ||
1111,111,41(21) | Komdrup | ||
1111,111,42 | Skørping Kommune | ||
1111,111,42(15) | Lyngby | ||
1111,111,42(16) | Skibsted | ||
1111,111,42(17) | Solbjerg | ||
1111,111,42(18) | Bælum | ||
1111,111,42(22) | Blenstrup | ||
1111,111,42(23) | Gerding | ||
1111,111,42(24) | Store Brøndum | ||
1111,111,42(25) | Siem | ||
1111,111,42(26) | Torup | ||
1111,111,42(27) | Fræer | ||
1111,111,42(28) | Skørping | ||
1111,111,42(28)71 | Store Økssø | ||
1111,111,42(28)72 | Mossø | ||
1111,111,43 | Arden Kommune | ||
1111,111,43(5) | Rostrup | ||
1111,111,43(6) | Oue | ||
1111,111,43(6)7 | Kielstrup Sø | ||
1111,111,43(7) | Valsgård | ||
1111,111,43(11) | Vebbestrup | ||
1111,111,43(12) | Rold | ||
1111,111,43(13) | Storarden | ||
1111,111,43(14) | Astrup | ||
1111,111,44 | Hobro Kommune | ||
1111,111,441 | Hobro og omegn | ||
1111,111,441,1 | Hobro købstad | ||
1111,111,44(8) | Øls | ||
1111,111,44(9) | Hørby | ||
1111,111,44(10) | Døstrup | ||
1111,111,44(111) | Glenstrup | ||
1111,111,44(111)7 | Glenstrup Sø | ||
1111,111,44(112) | Sønder Onsild | ||
1111,111,44(113) | Nørre Onsild | ||
1111,111,44(114) | Hvornum | ||
1111,111,44(115) | Snæbum | ||
1111,111,44(115)71 | Snæbum Sø | ||
1111,111,44(116) | Skjellerup | ||
1111,111,45 | Hadsund Kommune | ||
1111,111,45(1) | Als | ||
1111,111,45(2) | Skelund | ||
1111,111,45(3) | Visborg | ||
1111,111,45(4) | Vive | ||
1111,112 | Viborg Amt | ||
1111,112,1 | Viborg Amt, nord | ||
1111,112,11 | Hanstholm Kommune | ||
1111,112,11(8) | Lild | ||
1111,112,11(9) | Tømmerby | ||
1111,112,11(15) | Hjardemål | ||
1111,112,11(15)71 | Vullum Sø | ||
1111,112,11(16) | Vigsø | ||
1111,112,11(17) | Ræhr | ||
1111,112,11(18) | Hansted | ||
1111,112,12 | Thisted Kommune | ||
1111,112,121 | Thisted og omegn | ||
1111,112,121,1 | Thisted købstad | ||
1111,112,12(10) | Øsløs | ||
1111,112,12(11) | Vesløs | ||
1111,112,12(12) | Arup | ||
1111,112,12(13) | Østerild | ||
1111,112,12(14) | Hundstrup | ||
1111,112,12(19) | Tved | ||
1111,112,12(20) | Nors | ||
1111,112,12(20)71 | Nors Sø | ||
1111,112,12(21) | Vester Vandet | ||
1111,112,12(22) | Øster Vandet | ||
1111,112,12(23) | Hillerslev | ||
1111,112,12(24) | Kåstrup | ||
1111,112,12(25) | Sennels | ||
1111,112,12(27) | Tilsted | ||
1111,112,12(28) | Skinnerup | ||
1111,112,12(29) | Thorsted | ||
1111,112,12(30) | Sjørring | ||
1111,112,12(31) | Vang | ||
1111,112,12(32) | Jannerup | ||
1111,112,12(33) | Hundborg | ||
1111,112,12(33)71 | Førby Sø | ||
1111,112,12(34) | Kallerup | ||
1111,112,12(35) | Skjoldborg | ||
1111,112,12(36) | Nørhå | ||
1111,112,12(36)71 | Nørhå Sø | ||
1111,112,12(37) | Snedsted | ||
1111,112,12(38) | Sønderhå | ||
1111,112,12(39) | Hørsted | ||
1111,112,12(40) | Harring | ||
1111,112,12(41) | Stagstrup | ||
1111,112,13 | Sydthy Kommune | ||
1111,112,13(42) | Skyum | ||
1111,112,13(43) | Hørdum | ||
1111,112,13(44) | Villerslev | ||
1111,112,13(45) | Hassing | ||
1111,112,13(46) | Visby | ||
1111,112,13(47) | Grurup | ||
1111,112,13(48) | Bedsted | ||
1111,112,13(49) | Hvidbjerg Vesten Aa | ||
1111,112,13(49)71 | Ovesø | ||
1111,112,13(50) | Ørum | ||
1111,112,13(51) | Lodbjerg | ||
1111,112,13(52) | Agger | ||
1111,112,13(53) | Vestervig | ||
1111,112,13(54) | Hurup | ||
1111,112,13(55) | Heltborg | ||
1111,112,13(56) | Boddum | ||
1111,112,13(57) | Ydby | ||
1111,112,13(58) | Gettrup | ||
1111,112,13(59) | Hellingsø | ||
1111,112,14 | Morsø Kommune | ||
1111,112,141 | Nykøbing Mors og omegn | ||
1111,112,141,1 | Nykøbing Mors købstad | ||
1111,112,14(65) | Vester Assels | ||
1111,112,14(66) | Øster Assels | ||
1111,112,14(67) | Ørding | ||
1111,112,14(68) | Ljørslev | ||
1111,112,14(69) | Blidstrup | ||
1111,112,14(70) | Vejerslev | ||
1111,112,14(71) | Redsted | ||
1111,112,14(72) | Hvidbjerg | ||
1111,112,14(73) | Karby | ||
1111,112,14(74) | Rakkeby | ||
1111,112,14(75) | Tæbring | ||
1111,112,14(76) | Outrup | ||
1111,112,14(77) | Mollerup | ||
1111,112,14(78) | Frøslev | ||
1111,112,14(79) | Elsø | ||
1111,112,14(80) | Lødderup | ||
1111,112,14(82) | Tødsø | ||
1111,112,14(83) | Erslev | ||
1111,112,14(84) | Galtrup | ||
1111,112,14(85) | Øster Jølby | ||
1111,112,14(86) | Dragstrup | ||
1111,112,14(87) | Skallerup | ||
1111,112,14(88) | Solbjerg | ||
1111,112,14(89) | Sundby | ||
1111,112,14(90) | Bjergby | ||
1111,112,14(91) | Alsted | ||
1111,112,14(92) | Flade | ||
1111,112,14(94) | Jørsby | ||
1111,112,14(95) | Sejerslev | ||
1111,112,14(96) | Ejerslev | ||
1111,112,14(93) | Sønder Dråby | ||
1111,112,2 | Viborg Amt, midt | ||
1111,112,21 | Sundsøre Kommune | ||
1111,112,21(1) | Fur | ||
1111,112,21(10) | Åsted | ||
1111,112,21(11) | Selde | ||
1111,112,21(12) | Junget | ||
1111,112,21(13) | Thorum | ||
1111,112,21(14) | Thise | ||
1111,112,21(16) | Grinderslev | ||
1111,112,21(17) | Grønning | ||
1111,112,21(18) | Jebjerg | ||
1111,112,21(19) | Lyby | ||
1111,112,22 | Sallingsund Kommune | ||
1111,112,22(2) | Sæby | ||
1111,112,22(3) | Nautrup | ||
1111,112,22(4) | Vile | ||
1111,112,22(5) | Harre | ||
1111,112,22(6) | Hjerk | ||
1111,112,22(7) | Roslev | ||
1111,112,22(8) | Tøndering | ||
1111,112,22(9) | Durup | ||
1111,112,22(14) | Rybjerg | ||
1111,112,23 | Spøttrup Kommune | ||
1111,112,23(20) | Krejbjerg | ||
1111,112,23(21) | Rødding | ||
1111,112,23(22) | Lihme | ||
1111,112,23(22)71 | Kås Sø | ||
1111,112,23(23) | Lem | ||
1111,112,23(24) | Vejby | ||
1111,112,23(25) | Håsum | ||
1111,112,23(26) | Ramsing | ||
1111,112,23(27) | Balling | ||
1111,112,23(28) | Volling | ||
1111,112,23(29) | Hvidbjerg | ||
1111,112,23(30) | Brøndum | ||
1111,112,23(31) | Otting | ||
1111,112,23(32) | Oddense | ||
1111,112,24 | Skive Kommune | ||
1111,112,241 | Skive og omegn | ||
1111,112,241,1 | Skive købstad | ||
1111,112,24(25) | Estvad | ||
1111,112,24(26) | Rønbjerg | ||
1111,112,24(33) | Hindborg | ||
1111,112,24(34) | Dølby | ||
1111,112,24(35) | Hem | ||
1111,112,24(36) | Resen | ||
1111,112,24(37) | Skive Lds. | ||
1111,112,24(38) | Dommerby | ||
1111,112,24(39) | Højslev | ||
1111,112,24(40) | Lundø | ||
1111,112,24(41) | Ørslevkloster | ||
1111,112,24(42) | Ørum | ||
1111,112,25 | Fjends Kommune | ||
1111,112,25(43) | Kobberup | ||
1111,112,25(44) | Feldingbjerg | ||
1111,112,25(45) | Gammelstrup | ||
1111,112,25(46) | Fly | ||
1111,112,25(47) | Vridsted | ||
1111,112,25(48) | Vroue | ||
1111,112,25(49) | Sønder Resen | ||
1111,112,25(51) | Daubjerg | ||
1111,112,25(52) | Smollerup | ||
1111,112,25(53) | Mønsted | ||
1111,112,25(54) | Nørre Borris | ||
1111,112,3 | Viborg Amt, syd | ||
1111,112,31 | Aalestrup Kommune | ||
1111,112,31(59) | Fjelsø | ||
1111,112,31(60) | Gedsted | ||
1111,112,31(61) | Vesterbølle | ||
1111,112,31(62) | Østerbølle | ||
1111,112,31(63) | Testrup | ||
1111,112,31(64) | Simested | ||
1111,112,31(65) | Hvam | ||
1111,112,31(66) | Hvilsom | ||
1111,112,32 | Møldrup Kommune | ||
1111,112,32(57) | Lynderup | ||
1111,112,32(58) | Ulbjerg | ||
1111,112,32(68) | Roum | ||
1111,112,32(69) | Klejtrup | ||
1111,112,32(70) | Hersom | ||
1111,112,32(70)7 | Rødsø | ||
1111,112,32(71) | Vester Bjerregrav | ||
1111,112,32(72) | Låstrup | ||
1111,112,32(73) | Skals | ||
1111,112,33 | Viborg Kommune | ||
1111,112,331 | Viborg og omegn | ||
1111,112,331,1 | Viborg købstad | ||
1111,112,331,17 | Viborg Nørre- og Søndersø | ||
1111,112,331,171 | Viborg Søndersø | ||
1111,112,331,172 | Viborg Nørresø | ||
1111,112,331,173 | Loldrup Sø | ||
1111,112,33(55) | Kvols | ||
1111,112,33(56) | Tårup | ||
1111,112,33(74) | Vorde | ||
1111,112,33(75) | Fiskbæk | ||
1111,112,33(76) | Romlund | ||
1111,112,33(77) | Ravnstrup | ||
1111,112,33(78) | Finderup | ||
1111,112,33(79) | Dollerup | ||
1111,112,33(79)71 | Hald Sø | ||
1111,112,33(80) | Asmild | ||
1111,112,33(81) | Tapdrup | ||
1111,112,33(117) | Vinkel | ||
1111,112,33(118) | Sønder Rind | ||
1111,112,34 | Karup Kommune | ||
1111,112,34(140) | Karup | ||
1111,112,34(50) | Frederiks | ||
1111,112,35 | Kjellerup Kommune | ||
1111,112,35(133) | Grønbæk | ||
1111,112,35(136) | Sjørslev | ||
1111,112,35(137) | Almind | ||
1111,112,35(138) | Vium | ||
1111,112,35(139) | Lysgaard | ||
1111,112,35(141) | Thorning | ||
1111,112,35(142) | Hørup | ||
1111,112,35(142)1 | Kjellerup By | ||
1111,112,35(143) | Levring | ||
1111,112,35(144) | Hinge | ||
1111,112,35(144)71 | Hinge Sø | ||
1111,112,35(145) | Vinderslev | ||
1111,112,35(145)71 | Hauge Sø | ||
1111,112,36 | Bjerringbro Kommune | ||
1111,112,36(111) | Skjern | ||
1111,112,36(112) | Lee | ||
1111,112,36(113) | Hjorthede | ||
1111,112,36(114) | Hjermind | ||
1111,112,36(115) | Bjerring | ||
1111,112,36(116) | Mammen | ||
1111,112,36(119) | Vindum | ||
1111,112,36(120) | Sahl | ||
1111,112,36(121) | Gullev | ||
1111,112,36(122) | Højbjerg | ||
1111,112,36(123) | Elsborg | ||
1111,112,37 | Tjele Kommune | ||
1111,112,37(83) | Rødding | ||
1111,112,37(83)71 | Vansø | ||
1111,112,37(84) | Løvel | ||
1111,112,37(85) | Pederstrup | ||
1111,112,37(86) | Vammen | ||
1111,112,37(87) | Bigum | ||
1111,112,37(88) | Lindum | ||
1111,112,37(89) | Nørre Vinge | ||
1111,112,37(90) | Tjele | ||
1111,112,37(91) | Ørum | ||
1111,112,37(92) | Vejrum | ||
1111,112,37(93) | Viskum | ||
1111,112,37(94) | Kvorning | ||
1111,112,37(95) | Vorning | ||
1111,112,37(96) | Hammershøj | ||
1111,112,38 | Hvorslev Kommune | ||
1111,112,38(109) | Sønder Vinge | ||
1111,112,38(110) | Vester Velling | ||
1111,112,38(122) | Gerning | ||
1111,112,38(123) | Hvorslev | ||
1111,112,38(124) | Vellev | ||
1111,112,38(130) | Thorsø | ||
1111,112,38(130)1 | Thorsø by | ||
1111,112,38(131) | Aidt | ||
1111,112,38(132) | Vejerslev | ||
1111,13 | Jylland, Vest | ||
1111,131 | Ringkøbing Amt | ||
1111,131,1 | Ringkøbing Amt, nord | ||
1111,131,11 | Thyborøn-Harboør Kommune | ||
1111,131,11(63) | Harboøre | ||
1111,131,11(63)71 | Ferring Sø | ||
1111,131,11(63)72 | Noret | ||
1111,131,11(64) | Engbjerg | ||
1111,131,11(64)71 | Smedshavevese | ||
1111,131,11(64)72 | Nørrevese | ||
1111,131,11(64)73 | Mellemvese | ||
1111,131,11(64)74 | Søndervese | ||
1111,131,12 | Thyholm Kommune | ||
1111,131,12(60) | Lyngs | ||
1111,131,12(61) | Hvidbjerg | ||
1111,131,12(62) | Søndbjerg | ||
1111,131,12(63) | Odby | ||
1111,131,12(64) | Jegindø | ||
1111,131,13 | Vinderup Kommune | ||
1111,131,137 | Flyndersø og Skallesø | ||
1111,131,13(24) | Sevel | ||
1111,131,13(24)71 | Stubbergård Sø | ||
1111,131,13(24)72 | Hellesø | ||
1111,131,13(25) | Ejsing | ||
1111,131,13(25)7 | Sønderlem Vig | ||
1111,131,13(25)71 | Tranemose | ||
1111,131,13(25)72 | Tværmose | ||
1111,131,13(25)73 | Skørsø | ||
1111,131,13(28) | Sahl | ||
1111,131,13(29) | Ryde | ||
1111,131,13(30) | Handbjerg | ||
1111,131,14 | Aulum-Haderup Kommune | ||
1111,131,14(19) | Aulum | ||
1111,131,14(21) | Hodsager | ||
1111,131,14(22) | Haderup | ||
1111,131,14(23) | Grove | ||
1111,131,15 | Trehøje Kommune | ||
1111,131,15(15) | Nøvling | ||
1111,131,15(16) | Vildbjerg | ||
1111,131,15(79) | Vinding | ||
1111,131,15(80) | Vind | ||
1111,131,15(81) | Timring | ||
1111,131,15(82) | Nørre Omme | ||
1111,131,16 | Holstebro Kommune | ||
1111,131,161 | Holstebro og omegn | ||
1111,131,161,1 | Holstebro købstad | ||
1111,131,16(20) | Tvis | ||
1111,131,16(31) | Borbjerg | ||
1111,131,16(31)71 | Borbjerg Møllesø | ||
1111,131,16(31)72 | Holmgård Sø | ||
1111,131,16(32) | Mejrup | ||
1111,131,16(32)71 | Vandkraftsøen | ||
1111,131,16(33) | Måbjerg | ||
1111,131,16(41) | Sir | ||
1111,131,16(42) | Naur | ||
1111,131,16(76) | Råsted | ||
1111,131,16(77) | Idom | ||
1111,131,16(78) | Nørre Felding | ||
1111,131,17 | Struer Kommune | ||
1111,131,171 | Struer og omegn | ||
1111,131,171,1 | Struer købstad | ||
1111,131,177 | Kilen | ||
1111,131,17(34) | Hjerm | ||
1111,131,17(36) | Gimsing | ||
1111,131,17(37) | Vejrum | ||
1111,131,17(38) | Ølby | ||
1111,131,17(39) | Fovsing | ||
1111,131,17(40) | Asp | ||
1111,131,17(51) | Resen | ||
1111,131,17(52) | Humlum | ||
1111,131,17(53) | Venø | ||
1111,131,18 | Lemvig Kommune | ||
1111,131,181 | Lemvig og omegn | ||
1111,131,181,1 | Lemvig købstad | ||
1111,131,181,17 | Lemvig Sø | ||
1111,131,18(46) | Ness | ||
1111,131,18(46)71 | Indfjorden | ||
1111,131,18(46)72 | Søndersund og Byn | ||
1111,131,18(47) | Bøvling | ||
1111,131,18(47)71 | Tangsø | ||
1111,131,18(48) | Flynder | ||
1111,131,18(49) | Møborg | ||
1111,131,18(49)7 | Amstrup Søer | ||
1111,131,18(50) | Gudum | ||
1111,131,18(54) | Nørre Nissum | ||
1111,131,18(55) | Nørlem | ||
1111,131,18(56) | Fabjerg | ||
1111,131,18(57) | Rom | ||
1111,131,18(58) | Lomberg | ||
1111,131,18(59) | Heldum | ||
1111,131,18(60) | Tørring | ||
1111,131,18(60)71 | Gjeller Sø | ||
1111,131,18(60)72 | Hornsø | ||
1111,131,18(61) | Hove | ||
1111,131,18(62) | Hygum | ||
1111,131,18(62)7 | Hygum Nor | ||
1111,131,18(65) | Vandborg | ||
1111,131,18(66) | Ferring | ||
1111,131,18(67) | Dybe | ||
1111,131,18(68) | Ramme | ||
1111,131,18(69) | Trans | ||
1111,131,18(70) | Fjaltring | ||
1111,131,19 | Ulfborg-Vemb Kommune | ||
1111,131,197,1 | Husby Sø | ||
1111,131,19(43) | Bur | ||
1111,131,19(44) | Vemb | ||
1111,131,19(45) | Gørding | ||
1111,131,19(71) | Sønder Nissum | ||
1111,131,19(72) | Husby | ||
1111,131,19(73) | Staby | ||
1111,131,19(74) | Madum | ||
1111,131,19(75) | Ulfborg | ||
1111,131,2 | Ringkøbing Amt, syd | ||
1111,131,21 | Ringkøbing Kommune | ||
1111,131,211 | Ringkøbing og omegn | ||
1111,131,211,1 | Ringkøbing købstad | ||
1111,131,21(83) | Hover | ||
1111,131,21(84) | Torsted | ||
1111,131,21(85) | Tim | ||
1111,131,21(86) | Vedersø | ||
1111,131,21(87) | Stadil | ||
1111,131,21(87)71 | Stadil fjord | ||
1111,131,21(88) | Hee | ||
1111,131,21(89) | No | ||
1111,131,21(93) | Rindum | ||
1111,131,21(94) | Velling | ||
1111,131,21(95) | Ølstrup | ||
1111,131,21(96) | Lem | ||
1111,131,22 | Videbæk Kommune | ||
1111,131,22(8) | Nørre Vium | ||
1111,131,22(97) | Brejning | ||
1111,131,22(98) | Vorgod | ||
1111,131,22(99) | Herborg | ||
1111,131,23 | Herning Kommune | ||
1111,131,231 | Herning og omegn | ||
1111,131,231,1 | Herning købstad | ||
1111,131,23(3) | Rind | ||
1111,131,23(3)71 | Søby Sø | ||
1111,131,23(4) | Arnborg | ||
1111,131,23(7) | Ørre | ||
1111,131,23(9) | Snejbjerg | ||
1111,131,23(9)71 | Gødstrup Sø | ||
1111,131,23(10) | Tjørring | ||
1111,131,23(11) | Herning | ||
1111,131,23(12) | Gjellerup | ||
1111,131,23(13) | Sunds | ||
1111,131,23(13)7 | Sunds Sø | ||
1111,131,23(14) | Sinding | ||
1111,131,23(18) | Simmelkær | ||
1111,131,23(19) | Ilskov | ||
1111,131,23(19)7 | Munklinde Mose | ||
1111,131,24 | Ikast Kommune | ||
1111,131,24(1) | Bording | ||
1111,131,24(2) | Ikast | ||
1111,131,24(155) | Engesvang | ||
1111,131,25 | Brande Kommune | ||
1111,131,25(53) | Brande | ||
1111,131,25(53)7 | M.E.S. Sø | ||
1111,131,25(53)71 | Elværk Sø | ||
1111,131,25(80) | Blaahøj | ||
1111,131,26 | Aaskov Kommune | ||
1111,131,26(5) | Skarrild | ||
1111,131,26(6) | Sønder Felding | ||
1111,131,26(7) | Assing | ||
1111,131,27 | Skjern Kommune | ||
1111,131,271 | Skjern og omegn | ||
1111,131,271,1 | Skjern købstad | ||
1111,131,27(100) | Borris | ||
1111,131,27(101) | Faster | ||
1111,131,27(102) | Sædding | ||
1111,131,27(103) | Bølling | ||
1111,131,27(104) | Hanning | ||
1111,131,27(105) | Dejbjerg | ||
1111,131,27(106) | Stauning | ||
1111,131,28 | Egvad Kommune | ||
1111,131,28(107) | Tarm | ||
1111,131,28(108) | Lønborg | ||
1111,131,28(109) | Egvad | ||
1111,131,28(110) | Ådun | ||
1111,131,28(111) | Hoven | ||
1111,131,28(113) | Lyne | ||
1111,131,28(114) | Sønder Vium | ||
1111,131,28(115) | Hemmet | ||
1111,131,28(116) | Nørre Bork | ||
1111,131,28(117) | Sønder Bork | ||
1111,131,29 | Holmsland Kommune | ||
1111,131,29(90) | Gammelsogn | ||
1111,131,29(91) | Nysogn | ||
1111,131,29(92) | Holmsland Klit | ||
1111,132 | Ribe Amt | ||
1111,132,1 | Ribe Amt, nord | ||
1111,132,11 | Blaabjerg Kommune | ||
1111,132,11(1) | Lønne | ||
1111,132,11(1)71 | Nymindestrøm | ||
1111,132,11(1)72 | Landsø | ||
