SK2 Europa. Vesteuropa
SK2 Europa. VesteuropaMAH Europa, herunder Vesteuropa
MCF Mellemeuropa, herunder de germanske lande generelt
| MAH | Europa, herunder Vesteuropa ^ | ||||
| MAI | EU landene. Den europæiske Union. EF | ||||
| MAK | Søer, floder, bjerge, skove [Alperne, se MCL] | ||||
| MBG | Nordsøen, Kanalen, m.m. | ||||
| MBL | Spanien. Den pyrenæiske halvø generelt | ||||
| MBL? | Spanien inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MBLA | Koloniriget | ||||
| MBLZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Spanien | ||||
| MBM | Gibraltar | ||||
| MBN | Portugal | ||||
| MBN? | Portugal inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MBNA | Koloniriget | ||||
| MBNZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Portugal | ||||
| MBO | Italien | ||||
| MBO? | Italien inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MBOQ | Vatikanstaten | ||||
| MBOZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Italien | ||||
| MBP | Malta | ||||
| MBQ | Frankrig | ||||
| MBQ? | Frankrig inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MBQZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Frankrig | ||||
| MBR | Andorra og Monaco | ||||
| MBT | Beneluxlandene | ||||
| MBV | Belgien | ||||
| MBV? | Belgien inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MBVZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Belgien | ||||
| MBX | Luxembourg | ||||
| MBY | Holland. Nederlandene | ||||
| MBY? | Holland inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MBYZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Holland | ||||
| MCC | Storbritannien og Nordirland. Det forenede Kongerige | ||||
| MCC? | Storbritannien inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MCC | England | ||||
| MCCA | Koloniriget, herunder Commonwealth. | ||||
| MCCH | Mindre områder og enkelte lokaliteter i England | ||||
| MCCR | Wales | ||||
| MCCS | Skotland | ||||
| MCCS? | Skotland inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MCCSH | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Skotland | ||||
| MCCXM | Isle of Man | ||||
| MCCXR | Kanaløerne | ||||
| MCCY | Nordirland, herunder Ulster generelt | ||||
| MCE | Irske republik . Eire, herunder Irland generelt | ||||
| MCF | Mellemeuropa, herunder de germanske lande generelt ^ | ||||
| MCI | Søer, floder, bjerge, skove | ||||
| MCL | Alperne | ||||
| MCM | Schweiz | ||||
| MCM? | Schweiz inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MCMZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Schweiz | ||||
| MCN | Liechtenstein | ||||
| MCO | Tyskland | ||||
| MCO? | Tyskland inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MCOT | Preussen. Brandenburg-Preussen generelt | ||||
| MCOX | Vesttyskland 1945-1990 og generelt | ||||
| MCOXY | Schleswig-Holstein generelt | ||||
| MCOY | Østtyskland1945-1990 og generelt | ||||
| MCOZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Tyskland | ||||
| MCZ | Østrig | ||||
| MCZ? | Østrig inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MCZZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Østrig | ||||
| MDA | Tjekkoslovakiet | ||||
| MDA? | Tjekkoslovakiet inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MDAC | Tjekkiet | ||||
| MDAG | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Tjekkiet | ||||
| MDAS | Slovakiet | ||||
| MDAZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Slovakiet | ||||
| MDB | Ungarn | ||||
| MDB? | Ungarn inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MDBZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Ungarn | ||||
| MDC | Østeuropa, herunder de slaviske lande generelt ^ | ||||
| MDD | Søer, floder, bjerge, skove, herunder Karpaterne | ||||
| MDE | Sydøsteuropa (Balkanstaterne) | ||||
| MDF | Jugoslavien, herunder Eks-Jugoslavien | ||||
| MDF? | Jugoslavien inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MDFC | Bosnien og Hercegovina | ||||
| MDFE | Kroatien, herunder Slavonija og Dalmacija | ||||
| MDFG | Makedonien | ||||
| MDFK | Serbien, Montenegro, Kosovo og Vojvodina, herunder Jugoslavien fra 1992 til 2003 | ||||
| MDFQ | Slovenien | ||||
| MDG | Rumænien | ||||
| MDG? | Rumænien inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MDGZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Rumænien | ||||
| MDH | Bulgarien | ||||
| MDH? | Bulgarien inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MDHZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Bulgarien | ||||
| MDI | Grækenland | ||||
| MDI? | Grækenland inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MDIZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Grækenland | ||||
| MDK | Byzans. Europæiske Tyrkiet. Konstantinopel indtil 1452 [Tyrkiet generelt, se MGH. Istanbul, se MGHZ] | ||||
| MDL | Albanien | ||||
| MDM | Polen | ||||
| MDM? | Polen inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MDMZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Polen | ||||
| MDN | Rusland. Sovjetunionen. SNG | ||||
| MDN? | Rusland inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MDNZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Rusland [Sibirien, se MMX] | ||||
| MDO | Hviderusland | ||||
| MDP | Ukraine | ||||
| MDQ | Moldaviske republik | ||||
| MDR | De baltiske lande | ||||
| MDS | Estland | ||||
| MDS? | Estland inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MDT | Letland | ||||
| MDT? | Letland inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MDV | Litauen | ||||
| MDV? | Litauen inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MEA | Nordeuropa, Skandinavien [før 1991, se Danske afdelings kataloger] ^ | ||||
| MEAN | Nordkalotten, herunder samiske områder generelt | ||||
| MEB | Have. Barentshavet, Nordhavet m.m. [Nordsøen, se MBG] | ||||
| MEH | Øresund og Østersøen, herunder Østersøområdet og Baltikum | ||||
| MEK | Danmark [før 1991, se Danske afdelings kataloger] | ||||
| MEK? | Danmark inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MEKD | Øerne, herunder de danske øer generelt | ||||
| MEKF | Sjælland med omliggende øer | ||||
| MEKH | København med Frederiksberg og Hovedstadsområdet | ||||
| MEKK | Roskilde amt | ||||
| MEKL | Frederiksborg amt | ||||
| MEKM | Vestsjællands amt | ||||
| MEKN | Storstrøms amt | ||||
| MEKO | Bornholm med omliggende øer | ||||
| MEKP | Fyn med omliggende øer | ||||
| MEKQ | Jylland | ||||
| MEKR | Nordjyllands amt, Nordjylland generelt | ||||
| MEKS | Viborg amt | ||||
| MEKT | Århus amt | ||||
| MEKU | Vejle amt | ||||
| MEKV | Ringkøbing amt | ||||
| MEKX | Ribe amt | ||||
| MEKY | Sønderjyllands amt, Sønderjylland generelt | ||||
| MEKZ | Fjorde, bælter, søer, åer. | ||||
| MEL | Færøerne [før 1991, se Danske afdelings kataloger] | ||||
| MEM | Grønland [før 1991, se Danske afdelings kataloger] | ||||
| MEN | Island [før 1991, se Danske afdelings kataloger] | ||||
| MEO | Norge [før 1991, se Danske afdelings kataloger] | ||||
| MEO? | Norge inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MEOZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Norge | ||||
| MEP | Sverige | ||||
| MEP? | Sverige inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MEPO | Almene beskrivelser af de tidligere danske områder | ||||
| MEPZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Sverige | ||||
| MES | Finland | ||||
| MES? | Finland inklusive mindre områder og lokaliteter | ||||
| MESZ | Mindre områder og enkelte lokaliteter i Finland [Lapland generelt, se MEAN] | ||||

